Всесезонные шины Yokohama Bluearth-4s Aw21
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/55 R17 95V | Япония 2025г. | 5 631 грн |
| 215/65 R17 99V | Филиппины 2025г. | 6 307 грн |
| 225/65 R17 106V | Филиппины 2026г. | 6 604 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/45 R18 98Y | Япония 2026г. | 7 269 грн |
| 255/60 R18 112V | Япония 2025г. | 7 365 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/50 R19 103W | Япония 2026г. | 8 088 грн |
| 245/45 R19 102Y | Япония 2025г. | 9 368 грн |
| 245/50 R19 105W | Япония 2025г. | 9 624 грн |
| 255/45 R19 104Y | Япония 2026г. | 9 368 грн |
| 255/55 R19 111W | Япония 2025г. | 8 070 грн |
| 275/40 R19 105Y | Япония 2025г. | 10 290 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/50 R20 104W | Япония 2026г. | 10 699 грн |
| 255/45 R20 105W | Япония 2026г. | 11 365 грн |
| 275/45 R20 110Y | Япония 2026г. | 11 160 грн |
| 285/40 R20 108Y | Япония 2025г. | 12 337 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 255/35 R21 98W | Япония 2025г. | 11 774 грн |
| 275/35 R21 103W | Япония 2026г. | 13 412 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 265/40 R22 106W | Япония 2025г. | 14 283 грн |



