Летние шины Toyo Proxes Sport 2
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/55 R17 98Y | Япония 2026г. | 6 699 грн |
| 225/45 R17 94Y | Япония 2025г. | 4 954 грн |
| 225/50 R17 98Y | Япония 2025г. | 6 165 грн |
| 225/55 R17 101Y | Япония 2026г. | 7 105 грн |
| 235/45 R17 97Y | Япония 2025г. | 5 835 грн |
| 235/65 R17 108W | Япония 2024г. | 6 826 грн |
| 245/45 R17 99Y | Япония 2024г. | 7 321 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/40 R18 89Y | Япония 2025г. | 7 156 грн |
| 225/35 R18 87Y | Япония 2024г. | 7 596 грн |
| 225/40 R18 92Y | Япония 2025г. | 5 725 грн |
| 225/45 R18 95Y | Япония 2023г. | 6 475 грн |
| 235/40 R18 95Y | Япония 2024г. | 6 336 грн |
| 235/55 R18 104Y | Япония 2025г. | 7 211 грн |
| 235/60 R18 107W | Япония 2025г. | 7 105 грн |
| 245/35 R18 92Y | Япония 2024г. | 7 926 грн |
| 245/40 R18 97Y | Япония 2025г. | 7 706 грн |
| 245/45 R18 100Y | Япония 2025г. | 7 233 грн |
| 255/35 R18 94Y | Япония 2024г. | 8 312 грн |
| 255/40 R18 99Y | Япония 2024г. | 9 027 грн |
| 255/45 R18 103Y | Япония 2024г. | 9 027 грн |
| 265/60 R18 114V | Япония 2025г. | 8 628 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/40 R19 93Y | Япония 2025г. | 8 455 грн |
| 235/40 R19 96Y | Япония 2025г. | 9 648 грн |
| 235/50 R19 103Y | Япония 2025г. | 7 871 грн |
| 235/55 R19 105Y | Япония 2025г. | 7 376 грн |
| 245/40 R19 98Y | Япония 2025г. | 9 798 грн |
| 245/45 R19 102Y | Япония 2025г. | 8 928 грн |
| 255/30 R19 91Y | Япония 2024г. | 11 449 грн |
| 255/35 R19 96Y | Япония 2025г. | 8 312 грн |
| 255/40 R19 100Y | Япония 2025г. | 8 686 грн |
| 255/45 R19 104Y | Япония 2025г. | 10 390 грн |
| 255/50 R19 107Y | Япония 2025г. | 9 135 грн |
| 255/55 R19 111Y | Япония 2025г. | 9 643 грн |
| 265/50 R19 110Y | Япония 2024г. | 9 523 грн |
| 275/35 R19 100Y | Япония 2024г. | 8 120 грн |
| 275/40 R19 105Y | Япония 2025г. | 11 449 грн |
| 285/35 R19 103Y | Япония 2025г. | 14 862 грн |
| 285/45 R19 111Y | Япония 2024г. | 10 844 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/50 R20 104Y | Япония 2025г. | 9 853 грн |
| 235/55 R20 105W | Япония 2025г. | 11 927 грн |
| 245/35 R20 95Y | Япония 2025г. | 12 770 грн |
| 245/40 R20 99Y | Япония 2024г. | 11 559 грн |
| 245/45 R20 103Y | Япония 2023г. | 9 864 грн |
| 255/30 R20 92Y | Япония 2025г. | 14 202 грн |
| 255/35 R20 97Y | Япония 2024г. | 10 899 грн |
| 255/40 R20 101Y | Япония 2024г. | 10 999 грн |
| 255/45 R20 105Y | Япония 2025г. | 10 150 грн |
| 255/50 R20 109Y | Япония 2023г. | 9 352 грн |
| 265/30 R20 94Y | Япония 2025г. | 13 211 грн |
| 265/35 R20 99Y | Япония 2024г. | 11 890 грн |
| 265/45 R20 108Y | Япония 2025г. | 12 055 грн |
| 265/50 R20 111Y | Япония 2025г. | 11 559 грн |
| 275/30 R20 97Y | Япония 2025г. | 14 642 грн |
| 275/40 R20 106Y | Япония 2025г. | 11 133 грн |
| 275/45 R20 110Y | Япония 2025г. | 11 380 грн |
| 275/50 R20 113Y | Япония 2025г. | 10 912 грн |
| 295/35 R20 105Y | Япония 2024г. | 14 587 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 255/40 R21 102Y | Япония 2024г. | 12 770 грн |
| 275/35 R21 103Y | Япония 2024г. | 13 981 грн |
| 275/45 R21 110Y | Япония 2024г. | 12 220 грн |
| 285/35 R21 105Y | Япония 2025г. | 16 734 грн |
| 285/45 R21 113Y | Япония 2025г. | 13 449 грн |
| 295/35 R21 107Y | Япония 2024г. | 8 222 грн |
| 315/35 R21 111Y | Япония 2025г. | 13 607 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 265/35 R22 102Y | Япония 2024г. | 12 991 грн |
| 275/40 R22 107Y | Япония 2025г. | 14 312 грн |
| 295/40 R22 112Y | Япония 2025г. | 16 403 грн |



