Летние шины Toyo Proxes Sport 2
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/55 R17 98Y | Япония 2024г. | 6 330 грн |
| 225/45 R17 94Y | Япония 2025г. | 4 954 грн |
| 225/50 R17 98Y | Япония 2024г. | 6 385 грн |
| 225/55 R17 101Y | Япония 2026г. | 7 105 грн |
| 235/45 R17 97Y | Япония 2025г. | 5 835 грн |
| 235/65 R17 108W | Япония 2024г. | 6 550 грн |
| 245/45 R17 99Y | Япония 2024г. | 6 991 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/40 R18 89Y | Япония 2025г. | 7 156 грн |
| 225/35 R18 87Y | Япония 2024г. | 7 376 грн |
| 225/40 R18 92Y | Япония 2025г. | 5 725 грн |
| 225/45 R18 95Y | Япония 2023г. | 6 475 грн |
| 235/40 R18 95Y | Япония 2024г. | 6 336 грн |
| 235/55 R18 104Y | Япония 2025г. | 7 101 грн |
| 235/60 R18 107W | Япония 2025г. | 7 105 грн |
| 245/35 R18 92Y | Япония 2024г. | 7 486 грн |
| 245/40 R18 97Y | Япония 2025г. | 7 651 грн |
| 245/45 R18 100Y | Япония 2024г. | 7 156 грн |
| 255/35 R18 94Y | Япония 2024г. | 7 651 грн |
| 255/40 R18 99Y | Япония 2024г. | 8 477 грн |
| 255/45 R18 103Y | Япония 2024г. | 8 587 грн |
| 265/60 R18 114V | Япония 2025г. | 8 577 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/40 R19 93Y | Япония 2024г. | 8 147 грн |
| 235/50 R19 103Y | Япония 2024г. | 7 982 грн |
| 235/55 R19 105Y | Япония 2025г. | 7 321 грн |
| 245/40 R19 98Y | Япония 2025г. | 9 413 грн |
| 245/45 R19 102Y | Япония 2025г. | 9 578 грн |
| 255/30 R19 91Y | Япония 2024г. | 10 789 грн |
| 255/35 R19 96Y | Япония 2025г. | 7 948 грн |
| 255/40 R19 100Y | Япония 2024г. | 8 917 грн |
| 255/50 R19 107Y | Япония 2025г. | 9 135 грн |
| 255/55 R19 111Y | Япония 2024г. | 8 147 грн |
| 275/35 R19 100Y | Япония 2024г. | 7 968 грн |
| 275/40 R19 105Y | Япония 2025г. | 11 229 грн |
| 285/35 R19 103Y | Япония 2025г. | 14 202 грн |
| 285/45 R19 111Y | Япония 2024г. | 10 348 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/50 R20 104Y | Япония 2024г. | 9 578 грн |
| 235/55 R20 105W | Япония 2025г. | 11 927 грн |
| 245/35 R20 95Y | Япония 2025г. | 12 055 грн |
| 245/40 R20 99Y | Япония 2024г. | 10 954 грн |
| 245/45 R20 103Y | Япония 2023г. | 10 533 грн |
| 255/30 R20 92Y | Япония 2025г. | 13 101 грн |
| 255/35 R20 97Y | Япония 2024г. | 9 413 грн |
| 255/40 R20 101Y | Япония 2024г. | 10 999 грн |
| 255/45 R20 105Y | Япония 2025г. | 10 455 грн |
| 255/50 R20 109Y | Япония 2023г. | 9 656 грн |
| 265/30 R20 94Y | Япония 2025г. | 12 881 грн |
| 265/35 R20 99Y | Япония 2024г. | 11 890 грн |
| 265/45 R20 108Y | Япония 2025г. | 11 780 грн |
| 265/50 R20 111Y | Япония 2025г. | 11 559 грн |
| 275/30 R20 97Y | Япония 2025г. | 14 202 грн |
| 275/50 R20 113Y | Япония 2024г. | 9 798 грн |
| 295/35 R20 105Y | Япония 2024г. | 14 092 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 255/40 R21 102Y | Япония 2024г. | 12 220 грн |
| 275/35 R21 103Y | Япония 2024г. | 13 156 грн |
| 275/45 R21 110Y | Япония 2024г. | 11 780 грн |
| 285/35 R21 105Y | Япония 2025г. | 16 293 грн |
| 295/35 R21 107Y | Япония 2024г. | 8 069 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 265/35 R22 102Y | Япония 2024г. | 12 220 грн |
| 275/40 R22 107Y | Япония 2025г. | 14 202 грн |
| 295/40 R22 112Y | Япония 2025г. | 15 358 грн |



