Всесезонные шины Toyo Open Country A/T III
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 195/80 R15 96S | Япония 2025г. | 6 936 грн |
| 215/75 R15 100T | Япония 2025г. | 7 926 грн |
| 225/75 R15 102T | Япония 2023г. | 7 982 грн |
| 235/75 R15 109T | Япония 2024г. | 8 037 грн |
| 255/70 R15 108T | Япония 2023г. | 8 037 грн |
| 265/70 R15 112T | Япония 2024г. | 7 982 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/70 R16 100T | Япония 2025г. | 6 826 грн |
| 225/70 R16 103H | Япония 2025г. | 6 826 грн |
| 235/70 R16 106T | Япония 2025г. | 8 202 грн |
| 245/70 R16 111T | Япония 2025г. | 7 679 грн |
| 255/70 R16 111T | Япония 2025г. | 8 312 грн |
| 265/70 R16 112T | Япония 2025г. | 9 237 грн |
| 275/70 R16 114T | Япония 2024г. | 8 147 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/80 R16C 110/108T | Япония 2025г. | 6 715 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/60 R17 96H | Япония 2025г. | 7 926 грн |
| 225/65 R17 102H | Япония 2024г. | 7 816 грн |
| 235/65 R17 108H | Япония 2025г. | 7 596 грн |
| 245/65 R17 111H | Япония 2024г. | 8 532 грн |
| 245/70 R17 110T | Япония 2025г. | 9 853 грн |
| 255/65 R17 114H | Япония 2025г. | 8 202 грн |
| 265/65 R17 112H | Япония 2025г. | 9 085 грн |
| 265/70 R17 115T | Япония 2025г. | 9 998 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/60 R18 107H | Япония 2023г. | 7 046 грн |
| 255/60 R18 112H | Япония 2025г. | 9 248 грн |
| 255/70 R18 113T | Япония 2023г. | 10 734 грн |
| 265/60 R18 110H | Япония 2025г. | 10 506 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 255/55 R19 111H | Япония 2025г. | 8 917 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 265/50 R20 107H | Япония 2024г. | 12 825 грн |
| 275/60 R20 115H | Япония 2025г. | 13 101 грн |
| 285/50 R20 112H | Япония 2023г. | 12 110 грн |



