Всесезонные шины Toyo Open Country A/T III
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/75 R15 102T | Япония 2023г. | 7 871 грн |
| 235/75 R15 109T | Япония 2024г. | 7 651 грн |
| 255/70 R15 108T | Япония 2023г. | 7 816 грн |
| 265/70 R15 112T | Япония 2024г. | 7 871 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/70 R16 100T | Япония 2025г. | 6 936 грн |
| 225/70 R16 103H | Япония 2023г. | 6 660 грн |
| 235/70 R16 106T | Япония 2026г. | 7 506 грн |
| 245/70 R16 111T | Япония 2024г. | 7 761 грн |
| 255/70 R16 111T | Япония 2024г. | 8 257 грн |
| 265/70 R16 112T | Япония 2025г. | 9 688 грн |
| 275/70 R16 114T | Япония 2024г. | 9 358 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/80 R16C 110/108T | Япония 2024г. | 7 156 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/60 R17 96H | Япония 2025г. | 8 257 грн |
| 225/65 R17 102H | Япония 2024г. | 7 761 грн |
| 235/65 R17 108H | Япония 2024г. | 7 046 грн |
| 245/65 R17 111H | Япония 2024г. | 8 642 грн |
| 245/70 R17 110T | Япония 2025г. | 9 798 грн |
| 255/65 R17 114H | Япония 2025г. | 9 358 грн |
| 265/65 R17 112H | Япония 2025г. | 9 688 грн |
| 265/70 R17 115T | Япония 2024г. | 10 238 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/60 R18 107H | Япония 2023г. | 6 991 грн |
| 255/60 R18 112H | Япония 2025г. | 9 743 грн |
| 255/70 R18 113T | Япония 2023г. | 10 514 грн |
| 265/60 R18 110H | Япония 2025г. | 9 578 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 265/50 R20 107H | Япония 2024г. | 13 101 грн |
| 285/50 R20 112H | Япония 2023г. | 12 770 грн |



