Зимние шины Toyo Observe GSi-6 LS
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/65 R16 98H | Япония 2026г. | 5 354 грн |
| 215/70 R16 100H | 6 880 грн | |
| 225/70 R16 103H | Япония 2026г. | 6 655 грн |
| 225/75 R16 104H | Япония 2026г. | 7 255 грн |
| 235/70 R16 106H | Япония 2026г. | 7 355 грн |
| 265/70 R16 112H | Япония 2026г. | 8 757 грн |
| 265/75 R16 116H | Япония 2026г. | 9 256 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/60 R17 96H | Япония 2026г. | 7 088 грн |
| 215/65 R17 99H | Япония 2025г. | 6 055 грн |
| 225/60 R17 99H | Япония 2023г. | 6 817 грн |
| 235/55 R17 99H | Япония 2023г. | 8 421 грн |
| 235/60 R17 102H | Япония 2026г. | 8 507 грн |
| 235/65 R17 104H | Япония 2026г. | 7 293 грн |
| 245/65 R17 107H | Япония 2023г. | 8 211 грн |
| 265/65 R17 112H | Япония 2026г. | 9 256 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/55 R18 95H | Япония 2026г. | 8 315 грн |
| 225/55 R18 98H | Япония 2026г. | 8 757 грн |
| 225/60 R18 100H | Япония 2025г. | 7 596 грн |
| 235/50 R18 97H | Япония 2024г. | 8 161 грн |
| 235/55 R18 100H | Япония 2026г. | 9 256 грн |
| 235/60 R18 107H | Япония 2024г. | 8 367 грн |
| 235/65 R18 106H | Япония 2024г. | 9 016 грн |
| 245/60 R18 105H | Япония 2025г. | 8 999 грн |
| 255/55 R18 109H | Япония 2025г. | 8 006 грн |
| 255/60 R18 112H | Япония 2026г. | 8 703 грн |
| 265/60 R18 110H | Япония 2024г. | 8 697 грн |
| 265/65 R18 114H | Япония 2026г. | 12 330 грн |
| 265/70 R18 116H | Япония 2026г. | 10 758 грн |
| 275/65 R18 116H | Япония 2026г. | 11 509 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/55 R19 99H | 10 482 грн | |
| 235/50 R19 103H | Япония 2026г. | 10 357 грн |
| 245/50 R19 105H | Япония 2026г. | 10 508 грн |
| 245/55 R19 103H | Япония 2025г. | 10 205 грн |
| 255/50 R19 107H | Япония 2025г. | 8 802 грн |
| 255/55 R19 111H | Япония 2024г. | 10 348 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/50 R20 104V | Япония 2024г. | 9 798 грн |
| 235/55 R20 102H | Япония 2023г. | 7 706 грн |
| 245/50 R20 102H | Япония 2024г. | 10 514 грн |
| 255/45 R20 105H | Япония 2026г. | 12 510 грн |
| 255/50 R20 109H | Япония 2023г. | 9 688 грн |
| 255/55 R20 110H | Япония 2026г. | 13 259 грн |
| 265/45 R20 108V | Япония 2026г. | 13 259 грн |
| 265/50 R20 111H | Япония 2025г. | 9 248 грн |
| 275/40 R20 106H | Япония 2026г. | 12 759 грн |
| 275/45 R20 110V | Япония 2026г. | 13 510 грн |
| 275/50 R20 113H | 2023г. | 9 468 грн |
| 275/55 R20 113H | Япония 2026г. | 13 259 грн |
| 285/50 R20 116H | Япония 2026г. | 14 662 грн |
| 315/35 R20 110V | Япония 2026г. | 15 762 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 275/50 R21 113H | Япония 2026г. | 15 011 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 275/40 R22 107V | Япония 2026г. | 15 011 грн |
| 275/50 R22 115H | Япония 2025г. | 14 362 грн |
| 285/45 R22 114H | Япония 2026г. | 16 011 грн |



