Зимние шины Toyo Observe GSi-6 LS
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/65 R16 98H | Япония 2023г. | 5 236 грн |
| 215/70 R16 100H | Япония 2025г. | 6 165 грн |
| 265/70 R16 112H | Япония 2025г. | 6 881 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/60 R17 96H | Япония 2025г. | 7 376 грн |
| 225/60 R17 99H | Япония 2023г. | 6 561 грн |
| 235/65 R17 104H | Япония 2023г. | 6 647 грн |
| 245/65 R17 107H | Япония 2023г. | 7 315 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/55 R18 95H | Япония 2025г. | 8 877 грн |
| 225/55 R18 98H | Япония 2025г. | 9 525 грн |
| 225/60 R18 100H | Япония 2023г. | 6 683 грн |
| 235/50 R18 97H | Япония 2024г. | 8 096 грн |
| 235/60 R18 107H | Япония 2024г. | 8 139 грн |
| 235/65 R18 106H | Япония 2025г. | 8 927 грн |
| 245/60 R18 105H | Япония 2025г. | 8 486 грн |
| 265/60 R18 110H | Япония 2024г. | 8 504 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/55 R19 99H | Япония 2025г. | 10 872 грн |
| 245/55 R19 103H | Япония 2025г. | 11 221 грн |
| 255/50 R19 107H | Япония 2026г. | 9 475 грн |
| 255/55 R19 111H | Япония 2024г. | 10 051 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/50 R20 104V | Япония 2024г. | 13 594 грн |
| 235/55 R20 102H | Япония 2023г. | 7 706 грн |
| 245/50 R20 102H | Япония 2024г. | 10 514 грн |
| 255/50 R20 109H | Япония 2023г. | 9 248 грн |
| 265/50 R20 111H | Япония 2023г. | 10 998 грн |
| 265/55 R20 113H | Япония 2025г. | 15 859 грн |
| 275/45 R20 110V | Япония 2025г. | 13 714 грн |
| 275/50 R20 113H | 2023г. | 9 468 грн |
| 285/50 R20 116H | Япония 2025г. | 15 959 грн |
| 315/35 R20 110V | Япония 2024г. | 14 565 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 275/50 R22 115H | Япония 2025г. | 14 045 грн |
| 285/45 R22 114H | Япония 2025г. | 16 757 грн |



