Диски WSP Italy Audi (W567) Giasone
Диски WSP Italy Audi (W567) Giasone, цвет HS
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 7.5x17 | 5x100 | 36 | 57.1 | MGM | 8 806 грн |
| 7.5x17 | 5x112 | 51 | 57.1 | HS | 6 549 грн |
| 8x17 | 5x112 | 26 | 66.6 | HS | 6 416 грн |
| 8x17 | 5x112 | 26 | 66.6 | MGM | 6 416 грн |
| 8x17 | 5x112 | 26 | 66.6 | MGMP | 7 877 грн |
| 8x17 | 5x112 | 30 | 66.6 | HS | 6 416 грн |
| 8x17 | 5x112 | 47 | 66.6 | HS | 7 611 грн |
| 8x17 | 5x112 | 47 | 66.6 | MGM | 8 496 грн |
| 8x17 | 5x112 | 47 | 66.6 | MGMP | 8 009 грн |
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 7.5x18 | 5x100 | 39.5 | 57.1 | HS | 9 956 грн |
| 7.5x18 | 5x100 | 39.5 | 57.1 | MGM | 6 992 грн |
| 7.5x18 | 5x100 | 39.5 | 57.1 | MGMP | 10 664 грн |
| 7.5x18 | 5x112 | 54 | 57.1 | HS | 9 956 грн |
| 7.5x18 | 5x112 | 54 | 57.1 | MGM | 10 487 грн |
| 7x18 | 5x112 | 43 | 57.1 | HS | 9 381 грн |
| 8x18 | 5x112 | 26 | 66.6 | HS | 9 204 грн |
| 8x18 | 5x112 | 26 | 66.6 | MGM | 10 001 грн |
| 8x18 | 5x112 | 34 | 57.1 | MGM | 7 744 грн |
| 8x18 | 5x112 | 39 | 66.6 | MGM | 10 001 грн |
| 8x18 | 5x112 | 47 | 66.6 | MGM | 9 293 грн |
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 8.5x19 | 5x112 | 42 | 57.1 | MGM | 10 487 грн |
| 8.5x19 | 5x112 | 43 | 66.6 | MGM | 11 372 грн |
| 8.5x19 | 5x112 | 45 | 66.6 | MGM | 12 567 грн |
| 8.5x19 | 5x112 | 45 | 66.6 | MGMP | 11 505 грн |
| 8x19 | 5x112 | 26 | 66.6 | HS | 10 001 грн |
| 8x19 | 5x112 | 26 | 66.6 | MGMP | 10 620 грн |
| 9x19 | 5x112 | 32 | 66.6 | MGM | 11 859 грн |
| 9x19 | 5x112 | 33 | 66.6 | MGM | 12 833 грн |
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 8.5x20 | 5x112 | 33 | 66.6 | MGM | 15 842 грн |
| 8.5x20 | 5x112 | 33 | 66.6 | MGMP | 14 780 грн |
| 8.5x20 | 5x112 | 36 | 57.1 | HS | 13 895 грн |
| 8.5x20 | 5x112 | 36 | 57.1 | MGM | 15 842 грн |
| 8.5x20 | 5x112 | 43 | 66.6 | MGM | 16 550 грн |
| 8.5x20 | 5x112 | 43 | 66.6 | MGMP | 15 443 грн |
| 9x20 | 5x112 | 29 | 66.6 | MGM | 15 311 грн |
| 9x20 | 5x112 | 33 | 66.6 | MGM | 15 974 грн |
| 9x20 | 5x112 | 37 | 57.1 | MGM | 15 266 грн |
| 9x20 | 5x112 | 37 | 66.6 | MGM | 18 364 грн |
| 9x20 | 5x112 | 37 | 66.6 | MGMP | 16 771 грн |
| 9x20 | 5x112 | 52 | 57.1 | MGMP | 18 054 грн |



