Диски Ronal R55
Диски Ronal R55, цвет CS
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 7.5x17 | 5x120 | 35 | 82 | MB | 11 286 грн |
| 7.5x17 | 5x130 | 55 | 71.6 | MB | 11 286 грн |
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 8.5x18 | 5x112 | 55 | 66.5 | MB | 12 444 грн |
| 8.5x18 | 5x130 | 55 | 71.5 | MB | 13 254 грн |
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 9x19 | 5x108 | 50 | 76 | MB | 14 064 грн |
| 9x19 | 5x112 | 30 | 76 | MB | 13 196 грн |
| 9x19 | 5x114.3 | 40 | 82 | MB | 14 064 грн |
| 9x19 | 5x120 | 43 | 72.5 | MB | 14 064 грн |
| 9x19 | 5x127 | 48 | 71.5 | CS | 13 022 грн |
| 9x19 | 5x127 | 48 | 71.5 | MB | 14 064 грн |
| 9x19 | 5x130 | 55 | 71.6 | MB | 14 064 грн |
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 9.5x20 | 5x120 | 50 | 72.6 | MBfdc | 8 725 грн |
| 9.5x20 | 5x120 | 50 | 72.6 | S | 8 725 грн |
| 9.5x20 | 5x130 | 55 | 71.6 | MB | 14 701 грн |



