Диски BBS SR
Диски BBS SR, цвет Gray
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 7x16 | 5x112 | 48 | 82 | HSG | 13 659 грн |
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 7.5x17 | 5x108 | 45 | 70 | VGDc | 17 363 грн |
| 7.5x17 | 5x112 | 35 | 82 | HSG | 14 354 грн |
| 7.5x17 | 5x112 | 35 | 82 | VGDc | 17 363 грн |
| 7.5x17 | 5x112 | 45 | 82 | HSG | 14 354 грн |
| 7.5x17 | 5x112 | 45 | 82 | VGDc | 17 363 грн |
| 7.5x17 | 5x114.3 | 42 | 82 | HSG | 14 354 грн |
| 7.5x17 | 5x120 | 35 | 82 | HSG | 14 354 грн |
| 8x17 | 5x120 | 30 | 72.5 | VGDc | 18 752 грн |
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 8x18 | 5x108 | 42 | 70 | VGDc | 19 505 грн |
| 8x18 | 5x108 | 42 | 82 | HSG | 16 553 грн |
| 8x18 | 5x112 | 30 | 82 | HSG | 16 553 грн |
| 8x18 | 5x112 | 30 | 82 | VGDc | 19 505 грн |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 82 | HSG | 16 553 грн |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 82 | VGDc | 19 505 грн |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 82 | HSG | 16 553 грн |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 82 | VGDc | 19 505 грн |
| 8x18 | 5x114.3 | 40 | 82 | HSG | 16 553 грн |
| 8x18 | 5x114.3 | 40 | 82 | VGDc | 19 505 грн |
| 8x18 | 5x120 | 32 | 82 | HSG | 16 553 грн |
| 8x18 | 5x120 | 32 | 82 | VGDc | 19 505 грн |
| 8x18 | 5x127 | 50 | 71.5 | HSG | 17 711 грн |
| PCD | ET | DIA | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| нажмите на нужный размер для перехода | |||||
| 8.5x19 | 5x112 | 32 | 82 | HSG | 21 473 грн |
| 8.5x19 | 5x112 | 32 | 82 | VGDc | 24 482 грн |
| 8.5x19 | 5x112 | 46 | 82 | HSG | 21 473 грн |
| 8.5x19 | 5x112 | 46 | 82 | VGDc | 24 482 грн |
| 8.5x19 | 5x114.3 | 35 | 82 | HSG | 21 473 грн |
| 8.5x19 | 5x114.3 | 35 | 82 | VGDc | 24 482 грн |
| 8.5x19 | 5x114.3 | 45 | 82 | HSG | 21 473 грн |
| 8.5x19 | 5x114.3 | 45 | 82 | VGDc | 24 482 грн |
| 8.5x19 | 5x120 | 32 | 82 | HSG | 21 473 грн |
| 8.5x19 | 5x120 | 32 | 82 | VGDc | 24 482 грн |



