Летние шины Windforce CatchFors UHP Pro
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/50 R16 91W | Китай 2024г. | 1 852 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/45 R17 88W | Китай 2024г. | 1 852 грн |
| 205/50 R17 93W | Китай 2024г. | 1 875 грн |
| 205/55 R17 95W | Китай 2026г. | 2 690 грн |
| 235/45 R17 97W | Китай 2024г. | 2 077 грн |
| 245/45 R17 99W | Китай 2024г. | 2 234 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/40 R18 89W | Китай 2024г. | 2 122 грн |
| 215/45 R18 93W | Китай 2024г. | 1 942 грн |
| 215/50 R18 92W | Китай 2024г. | 2 234 грн |
| 215/55 R18 99W | Китай 2024г. | 2 798 грн |
| 225/40 R18 92W | Китай 2024г. | 1 841 грн |
| 235/40 R18 95W | Китай 2024г. | 2 021 грн |
| 235/50 R18 101Y | Китай 2024г. | 2 532 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/40 R19 93W | Китай 2024г. | 2 414 грн |
| 225/45 R19 96W | Китай 2024г. | 2 178 грн |
| 235/50 R19 103Y | Китай 2024г. | 3 444 грн |
| 235/55 R19 105Y | Китай 2024г. | 2 863 грн |
| 245/40 R19 98Y | Китай 2024г. | 2 526 грн |
| 255/30 R19 91Y | Китай 2024г. | 2 549 грн |
| 255/40 R19 100Y | Китай 2024г. | 2 638 грн |
| 275/40 R19 105Y | Китай 2024г. | 3 031 грн |
| 275/45 R19 108Y | Китай 2024г. | 2 863 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 195/55 R20 95H | Китай 2024г. | 2 526 грн |
| 235/55 R20 105W | Китай 2024г. | 3 222 грн |
| 255/45 R20 105Y | Китай 2024г. | 3 256 грн |
| 255/50 R20 109W | Китай 2024г. | 3 480 грн |
| 265/45 R20 108Y | Китай 2024г. | 3 593 грн |
| 275/35 R20 102Y | Китай 2024г. | 4 090 грн |
| 275/60 R20 119W | Китай 2024г. | 4 030 грн |
| 285/50 R20 116W | Китай 2024г. | 3 750 грн |
| 315/35 R20 110Y | Китай 2024г. | 3 929 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 295/35 R21 107Y | Китай 2024г. | 3 806 грн |
| 295/40 R21 111Y | Китай 2024г. | 4 154 грн |



