Зимние шины Vredestein Wintrac Pro+
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/50 R17 95V | Венгрия 2025г. | 5 251 грн |
| 215/55 R17 98V | Венгрия 2024г. | 6 115 грн |
| 215/60 R17 100V | Венгрия 2025г. | 5 975 грн |
| 215/65 R17 99V | Венгрия 2024г. | 6 549 грн |
| 225/45 R17 91H | Венгрия 2025г. | 4 734 грн |
| 225/50 R17 98H | Венгрия 2024г. | 5 325 грн |
| 225/55 R17 101V | Венгрия 2024г. | 5 643 грн |
| 225/60 R17 103V | Венгрия 2024г. | 6 813 грн |
| 225/65 R17 106H | Венгрия 2025г. | 7 257 грн |
| 235/45 R17 97V | Венгрия 2024г. | 6 598 грн |
| 235/55 R17 99H | Венгрия 2024г. | 6 492 грн |
| 235/65 R17 108V | Венгрия 2024г. | 5 394 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/55 R18 99V | Венгрия 2025г. | 6 826 грн |
| 225/40 R18 92W | 5 786 грн | |
| 225/45 R18 95W | 7 054 грн | |
| 225/50 R18 99V | Венгрия 2024г. | 7 896 грн |
| 225/55 R18 102V | Венгрия 2025г. | 6 660 грн |
| 225/60 R18 104V | Венгрия 2024г. | 7 110 грн |
| 235/40 R18 95W | Венгрия 2024г. | 6 863 грн |
| 235/45 R18 98W | Венгрия 2025г. | 7 209 грн |
| 235/50 R18 101V | 7 511 грн | |
| 235/55 R18 104H | 8 323 грн | |
| 235/60 R18 107V | Венгрия 2024г. | 6 320 грн |
| 235/65 R18 110H | 8 019 грн | |
| 245/40 R18 97W | Нидерланды 2025г. | 6 715 грн |
| 245/45 R18 100V | Венгрия 2024г. | 6 962 грн |
| 245/50 R18 104V | 8 679 грн | |
| 255/40 R18 99Y | Нидерланды 2024г. | 8 628 грн |
| 255/55 R18 109V | Венгрия 2024г. | 5 945 грн |
| 265/60 R18 114H | Венгрия 2025г. | 8 629 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/45 R19 96V | Нидерланды 2025г. | 8 477 грн |
| 225/55 R19 103V | Венгрия 2025г. | 9 382 грн |
| 235/45 R19 99V | 9 643 грн | |
| 235/55 R19 105V | 8 882 грн | |
| 245/40 R19 98W | Нидерланды 2025г. | 9 358 грн |
| 245/45 R19 102W | Венгрия 2025г. | 9 897 грн |
| 255/45 R19 104W | Нидерланды 2025г. | 9 974 грн |
| 255/50 R19 107V | Венгрия 2025г. | 8 246 грн |
| 255/55 R19 111V | Нидерланды 2025г. | 9 468 грн |
| 275/40 R19 105W | Нидерланды 2024г. | 12 434 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 245/45 R20 103V | Венгрия 2025г. | 10 887 грн |
| 245/50 R20 105V | Нидерланды 2024г. | 10 221 грн |
| 255/40 R20 101Y | Венгрия 2025г. | 10 569 грн |
| 255/50 R20 109V | Нидерланды 2024г. | 11 294 грн |
| 255/55 R20 110V | Нидерланды 2024г. | 11 892 грн |
| 275/45 R20 110V | Венгрия 2025г. | 12 180 грн |
| 275/50 R20 113W | Нидерланды 2024г. | 9 447 грн |
| 285/45 R20 112W | Нидерланды 2025г. | 11 846 грн |
| 305/40 R20 112V | Венгрия 2025г. | 12 986 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 245/45 R21 104W | Нидерланды 2025г. | 13 156 грн |
| 255/40 R21 102V | Венгрия 2024г. | 11 969 грн |
| 275/45 R21 110V | Нидерланды 2024г. | 12 453 грн |
| 285/40 R21 109V | Нидерланды 2025г. | 12 966 грн |
| 285/45 R21 113Y | Нидерланды 2024г. | 12 665 грн |
| 315/40 R21 115V | Нидерланды 2024г. | 14 402 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 265/40 R22 106Y | Нидерланды 2024г. | 14 917 грн |
| 285/40 R22 110W | Нидерланды 2025г. | 14 092 грн |



