Зимние шины Vredestein Wintrac Pro+
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/55 R17 95V | Венгрия 2026г. | 6 900 грн |
| 215/50 R17 95V | Венгрия 2025г. | 6 127 грн |
| 215/55 R17 98V | Венгрия 2026г. | 6 517 грн |
| 215/60 R17 100V | Венгрия 2025г. | 6 165 грн |
| 215/65 R17 99V | Венгрия 2026г. | 7 266 грн |
| 225/45 R17 91H | Венгрия 2024г. | 4 966 грн |
| 225/50 R17 98H | Венгрия 2024г. | 5 675 грн |
| 225/55 R17 101V | Венгрия 2024г. | 5 784 грн |
| 225/60 R17 103V | Венгрия 2024г. | 6 852 грн |
| 225/65 R17 106H | Венгрия 2026г. | 7 772 грн |
| 235/45 R17 97V | Венгрия 2024г. | 6 655 грн |
| 235/55 R17 99H | Венгрия 2024г. | 6 757 грн |
| 235/65 R17 108V | Венгрия 2024г. | 6 520 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/55 R18 99V | Венгрия 2024г. | 7 149 грн |
| 225/45 R18 95W | Венгрия 2026г. | 6 982 грн |
| 225/50 R18 99V | Венгрия 2026г. | 8 528 грн |
| 225/55 R18 102V | Венгрия 2024г. | 7 509 грн |
| 225/60 R18 104V | Венгрия 2024г. | 7 149 грн |
| 235/40 R18 95W | Венгрия 2024г. | 7 149 грн |
| 235/45 R18 98W | Венгрия 2026г. | 7 573 грн |
| 235/55 R18 104H | Венгрия 2025г. | 8 202 грн |
| 235/60 R18 107V | Венгрия 2026г. | 6 826 грн |
| 235/65 R18 110H | Венгрия 2025г. | 7 971 грн |
| 245/40 R18 97W | Венгрия 2026г. | 7 231 грн |
| 245/45 R18 100V | Венгрия 2024г. | 7 001 грн |
| 245/50 R18 104V | Нидерланды 2026г. | 8 959 грн |
| 255/55 R18 109V | Венгрия 2026г. | 7 013 грн |
| 255/60 R18 112V | Венгрия 2026г. | 8 041 грн |
| 265/60 R18 114H | Венгрия 2026г. | 8 675 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/45 R19 96V | Нидерланды 2025г. | 8 477 грн |
| 225/55 R19 103V | Венгрия 2026г. | 9 688 грн |
| 235/40 R19 96W | Венгрия 2026г. | 9 754 грн |
| 235/45 R19 99V | Венгрия 2025г. | 9 501 грн |
| 235/50 R19 103V | Венгрия 2026г. | 9 525 грн |
| 235/55 R19 105V | Венгрия 2026г. | 8 775 грн |
| 245/40 R19 98W | Венгрия 2025г. | 10 184 грн |
| 245/45 R19 102W | Венгрия 2025г. | 10 216 грн |
| 245/50 R19 105V | Венгрия 2025г. | 9 248 грн |
| 255/45 R19 104W | Венгрия 2026г. | 10 216 грн |
| 255/50 R19 107V | Венгрия 2025г. | 8 477 грн |
| 255/55 R19 111V | 10 903 грн | |
| 275/40 R19 105W | Венгрия 2024г. | 11 659 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/50 R20 104W | Нидерланды 2026г. | 11 321 грн |
| 245/45 R20 103V | Нидерланды 2025г. | 11 384 грн |
| 245/50 R20 105V | Нидерланды 2024г. | 10 278 грн |
| 255/40 R20 101Y | Венгрия 2024г. | 10 923 грн |
| 255/45 R20 105V | Венгрия 2026г. | 11 132 грн |
| 255/50 R20 109V | Нидерланды 2026г. | 11 569 грн |
| 255/55 R20 110V | Нидерланды 2024г. | 11 999 грн |
| 265/45 R20 108V | Венгрия 2026г. | 12 318 грн |
| 265/50 R20 111Y | 11 548 грн | |
| 275/45 R20 110V | Венгрия 2026г. | 12 218 грн |
| 275/50 R20 113W | Нидерланды 2026г. | 11 719 грн |
| 285/45 R20 112W | Нидерланды 2025г. | 11 846 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 245/45 R21 104W | Нидерланды 2025г. | 11 614 грн |
| 255/35 R21 98Y | Нидерланды 2025г. | 13 668 грн |
| 255/40 R21 102V | Нидерланды 2026г. | 12 000 грн |
| 265/45 R21 108W | Нидерланды 2026г. | 12 861 грн |
| 275/35 R21 103Y | Нидерланды 2025г. | 14 283 грн |
| 275/40 R21 107W | Нидерланды 2026г. | 13 038 грн |
| 275/45 R21 110V | Нидерланды 2025г. | 13 486 грн |
| 285/40 R21 109V | Нидерланды 2026г. | 13 266 грн |
| 285/45 R21 113Y | Нидерланды 2024г. | 14 399 грн |
| 295/40 R21 111Y | Нидерланды 2025г. | 14 092 грн |
| 315/35 R21 111W | Нидерланды 2026г. | 15 446 грн |
| 315/40 R21 115V | Нидерланды 2024г. | 15 797 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 265/40 R22 106Y | Нидерланды 2024г. | 13 315 грн |
| 275/35 R22 104Y | Нидерланды 2026г. | 14 104 грн |
| 285/35 R22 106Y | 13 900 грн | |
| 285/40 R22 110W | Нидерланды 2026г. | 16 238 грн |
| 315/30 R22 107Y | Нидерланды 2026г. | 16 369 грн |



