Зимние шины Vredestein Wintrac Pro+
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/50 R17 95V | Венгрия 2025г. | 5 284 грн |
| 215/55 R17 98V | Венгрия 2024г. | 5 901 грн |
| 215/60 R17 100V | Венгрия 2025г. | 6 034 грн |
| 215/65 R17 99V | Венгрия 2024г. | 6 477 грн |
| 225/45 R17 91H | Венгрия 2025г. | 4 822 грн |
| 225/50 R17 98H | Венгрия 2024г. | 5 266 грн |
| 225/55 R17 101V | Венгрия 2024г. | 5 413 грн |
| 225/60 R17 103V | Венгрия 2024г. | 6 882 грн |
| 225/65 R17 106H | Венгрия 2025г. | 6 859 грн |
| 235/45 R17 97V | 6 483 грн | |
| 235/55 R17 99H | Венгрия 2024г. | 6 420 грн |
| 235/65 R17 108V | Венгрия 2024г. | 5 725 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/55 R18 99V | Венгрия 2025г. | 6 826 грн |
| 225/40 R18 92W | 5 685 грн | |
| 225/45 R18 95W | 6 932 грн | |
| 225/50 R18 99V | Венгрия 2024г. | 7 462 грн |
| 225/55 R18 102V | Венгрия 2025г. | 6 826 грн |
| 225/60 R18 104V | Венгрия 2024г. | 7 181 грн |
| 235/40 R18 95W | Венгрия 2024г. | 6 787 грн |
| 235/45 R18 98W | Венгрия 2025г. | 7 128 грн |
| 235/50 R18 101V | 7 381 грн | |
| 235/55 R18 104H | 8 179 грн | |
| 235/60 R18 107V | Венгрия 2024г. | 6 250 грн |
| 235/65 R18 110H | 7 880 грн | |
| 245/40 R18 97W | 7 181 грн | |
| 245/45 R18 100V | Венгрия 2024г. | 7 032 грн |
| 245/50 R18 104V | 8 528 грн | |
| 255/40 R18 99Y | Нидерланды 2024г. | 8 478 грн |
| 255/55 R18 109V | Венгрия 2024г. | 5 945 грн |
| 265/60 R18 114H | Венгрия 2025г. | 8 678 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/45 R19 96V | Нидерланды 2025г. | 8 807 грн |
| 225/55 R19 103V | Венгрия 2025г. | 9 277 грн |
| 235/40 R19 96W | Венгрия 2025г. | 9 032 грн |
| 235/45 R19 99V | Венгрия 2025г. | 8 729 грн |
| 235/55 R19 105V | 8 727 грн | |
| 245/40 R19 98W | Венгрия 2025г. | 9 496 грн |
| 245/45 R19 102W | Венгрия 2025г. | 9 027 грн |
| 255/45 R19 104W | Венгрия 2025г. | 9 868 грн |
| 255/55 R19 111V | Нидерланды 2025г. | 9 688 грн |
| 275/40 R19 105W | Нидерланды 2024г. | 12 218 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 245/45 R20 103V | Венгрия 2025г. | 10 766 грн |
| 245/50 R20 105V | Нидерланды 2024г. | 10 323 грн |
| 255/40 R20 101Y | Венгрия 2025г. | 10 844 грн |
| 255/50 R20 109V | Нидерланды 2024г. | 11 169 грн |
| 255/55 R20 110V | Нидерланды 2024г. | 11 169 грн |
| 265/45 R20 108V | Нидерланды 2024г. | 13 816 грн |
| 265/50 R20 111Y | 11 339 грн | |
| 275/45 R20 110V | Венгрия 2025г. | 10 937 грн |
| 275/50 R20 113W | Нидерланды 2024г. | 9 290 грн |
| 285/45 R20 112W | Нидерланды 2024г. | 11 570 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 245/45 R21 104W | Нидерланды 2025г. | 13 156 грн |
| 255/40 R21 102V | Венгрия 2024г. | 12 069 грн |
| 275/45 R21 110V | Нидерланды 2024г. | 12 192 грн |
| 285/40 R21 109V | Нидерланды 2025г. | 13 066 грн |
| 285/45 R21 113Y | Нидерланды 2024г. | 14 463 грн |
| 315/40 R21 115V | Нидерланды 2024г. | 14 143 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 265/40 R22 106Y | Нидерланды 2024г. | 14 917 грн |
| 285/40 R22 110W | Нидерланды 2025г. | 14 598 грн |



