Летние шины Vredestein Ultrac Pro
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/40 R18 92Y | Нидерланды 2024г. | 4 188 грн |
| 225/45 R18 95Y | Нидерланды 2024г. | 5 560 грн |
| 235/40 R18 95Y | Нидерланды 2024г. | 4 736 грн |
| 235/45 R18 94Y | Нидерланды 2026г. | 6 144 грн |
| 245/40 R18 93Y | Венгрия 2026г. | 5 364 грн |
| 245/45 R18 100Y | Нидерланды 2024г. | 5 859 грн |
| 255/35 R18 94Y | Нидерланды 2024г. | 5 950 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/55 R19 97V | Нидерланды 2025г. | 5 587 грн |
| 225/40 R19 93Y | 7 508 грн | |
| 225/45 R19 96W | Нидерланды 2025г. | 7 730 грн |
| 235/40 R19 96Y | Нидерланды 2024г. | 7 481 грн |
| 235/45 R19 99Y | Нидерланды 2024г. | 7 666 грн |
| 235/55 R19 105Y | Нидерланды 2025г. | 6 402 грн |
| 245/40 R19 98Y | Нидерланды 2026г. | 7 116 грн |
| 245/45 R19 102Y | Нидерланды 2025г. | 8 303 грн |
| 255/40 R19 100Y | Нидерланды 2026г. | 8 103 грн |
| 255/50 R19 103Y | Венгрия 2026г. | 7 167 грн |
| 265/50 R19 110Y | Нидерланды 2025г. | 8 562 грн |
| 285/45 R19 107Y | Нидерланды 2025г. | 9 237 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 245/40 R20 99Y | Нидерланды 2025г. | 9 584 грн |
| 245/45 R20 103Y | Нидерланды 2025г. | 9 754 грн |
| 255/40 R20 101Y | Нидерланды 2025г. | 8 862 грн |
| 255/45 R20 105Y | Нидерланды 2025г. | 9 959 грн |
| 255/50 R20 109Y | Нидерланды 2026г. | 9 570 грн |
| 265/40 R20 104Y | Нидерланды 2026г. | 10 688 грн |
| 265/45 R20 108Y | Нидерланды 2026г. | 10 350 грн |
| 275/35 R20 102Y | Нидерланды 2025г. | 10 019 грн |
| 275/40 R20 106Y | Нидерланды 2025г. | 9 825 грн |
| 275/45 R20 110Y | Нидерланды 2024г. | 9 525 грн |
| 275/50 R20 113Y | Нидерланды 2025г. | 10 573 грн |
| 305/40 R20 112Y | Нидерланды 2024г. | 10 224 грн |
| 315/35 R20 110Y | Нидерланды 2025г. | 13 216 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 255/35 R21 98Y | Нидерланды 2025г. | 9 974 грн |
| 265/35 R21 101Y | Нидерланды 2024г. | 10 348 грн |
| 265/45 R21 108Y | Нидерланды 2025г. | 10 478 грн |
| 275/40 R21 107Y | Нидерланды 2025г. | 11 620 грн |
| 275/45 R21 110Y | Нидерланды 2025г. | 11 321 грн |
| 285/40 R21 109Y | Нидерланды 2025г. | 11 431 грн |
| 295/35 R21 107Y | Нидерланды 2025г. | 10 073 грн |
| 295/40 R21 111Y | Нидерланды 2025г. | 11 224 грн |
| 315/35 R21 111Y | Венгрия 2026г. | 12 221 грн |
| 315/40 R21 115Y | Нидерланды 2025г. | 13 066 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 265/40 R22 106Y | Нидерланды 2025г. | 11 907 грн |
| 275/40 R22 108Y | Нидерланды 2025г. | 11 840 грн |
| 285/35 R22 106Y | Нидерланды 2025г. | 12 330 грн |
| 285/40 R22 110Y | Нидерланды 2025г. | 11 703 грн |
| 325/35 R22 114Y | Нидерланды 2025г. | 12 567 грн |



