Летние шины Powertrac EcoSport X78
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/45 R17 88W | Китай 2026г. | 2 228 грн |
| 205/50 R17 93W | Китай 2026г. | 2 293 грн |
| 205/55 R17 95W | Китай 2026г. | 2 458 грн |
| 215/50 R17 95Y | Китай 2026г. | 2 553 грн |
| 215/55 R17 98W | Китай 2026г. | 2 737 грн |
| 225/50 R17 98W | Китай 2026г. | 2 720 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/45 R18 98W | Китай 2026г. | 2 844 грн |
| 255/55 R18 109Y | Китай 2026г. | 3 643 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/55 R19 103W | Китай 2026г. | 3 667 грн |
| 245/35 R19 93Y | Китай 2026г. | 2 730 грн |
| 245/40 R19 98Y | Китай 2026г. | 3 197 грн |
| 245/45 R19 102Y | Китай 2026г. | 3 281 грн |
| 245/55 R19 107W | Китай 2026г. | 3 779 грн |
| 255/35 R19 96Y | Китай 2026г. | 2 994 грн |
| 255/40 R19 100Y | Китай 2026г. | 3 408 грн |
| 255/50 R19 107Y | Китай 2026г. | 3 984 грн |
| 275/40 R19 105Y | Китай 2026г. | 3 714 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 245/50 R20 105Y | Китай 2026г. | 4 038 грн |
| 255/35 R20 102Y | Китай 2026г. | 3 288 грн |
| 255/45 R20 105Y | Китай 2026г. | 3 960 грн |
| 255/50 R20 109W | Китай 2026г. | 4 111 грн |
| 255/55 R20 110W | Китай 2026г. | 4 137 грн |
| 265/45 R20 108Y | Китай 2026г. | 4 143 грн |
| 275/40 R20 106Y | Китай 2026г. | 4 111 грн |
| 275/45 R20 110Y | Китай 2026г. | 4 283 грн |
| 275/50 R20 113W | Китай 2026г. | 4 760 грн |
| 275/55 R20 117W | Китай 2026г. | 4 785 грн |
| 275/60 R20 116W | Китай 2026г. | 4 889 грн |
| 285/45 R20 112Y | Китай 2026г. | 4 666 грн |
| 315/35 R20 110Y | Китай 2026г. | 4 732 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 255/40 R21 102Y | Китай 2026г. | 3 621 грн |
| 275/30 R21 98Y | Китай 2026г. | 3 997 грн |
| 275/40 R21 107Y | Китай 2026г. | 4 714 грн |
| 275/45 R21 110Y | Китай 2026г. | 4 710 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 265/40 R22 106Y | Китай 2026г. | 4 625 грн |
| 275/40 R22 108Y | Китай 2026г. | 4 857 грн |
| 275/45 R22 112W | Китай 2026г. | 4 996 грн |



