Летние шины Laufenn S Fit EQ+ LK01
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 185/55 R15 82V | Венгрия 2025г. | 2 913 грн |
| 195/55 R15 85V | 3 027 грн | |
| 195/55 R15 85V | Венгрия 2026г. | 3 204 грн |
| 195/60 R15 88H | Венгрия 2026г. | 2 498 грн |
| 195/65 R15 91V | Венгрия 2025г. | 2 349 грн |
| 195/65 R15 91V | Венгрия 2026г. | 2 418 грн |
| 205/65 R15 94H | Венгрия 2026г. | 3 172 грн |
| 205/65 R15 94H | Венгрия 2026г. | 3 072 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 195/45 R16 84V | Венгрия 2024г. | 2 642 грн |
| 195/50 R16 84V | Венгрия 2024г. | 3 467 грн |
| 195/55 R16 87V | 3 358 грн | |
| 195/55 R16 87V | Венгрия 2026г. | 3 383 грн |
| 205/50 R16 87W | Индонезия 2024г. | 3 495 грн |
| 205/55 R16 94V | Венгрия 2026г. | 2 785 грн |
| 205/55 R16 91V | Корея 2025г. | 2 615 грн |
| 205/60 R16 96V | Венгрия 2024г. | 3 468 грн |
| 205/60 R16 96V | Венгрия 2026г. | 3 523 грн |
| 215/55 R16 97W | Венгрия 2025г. | 3 993 грн |
| 215/55 R16 97W | Венгрия 2025г. | 4 453 грн |
| 215/60 R16 99H | Венгрия 2023г. | 3 545 грн |
| 215/60 R16 99H | Венгрия 2025г. | 4 092 грн |
| 215/70 R16 100V | Венгрия 2024г. | 4 393 грн |
| 225/55 R16 99W | Венгрия 2024г. | 4 219 грн |
| 225/55 R16 99W | Венгрия 2024г. | 3 806 грн |
| 225/70 R16 103V | Венгрия 2026г. | 4 342 грн |
| 245/70 R16 111H | Венгрия 2024г. | 4 808 грн |
| 245/70 R16 111H | Венгрия 2025г. | 4 868 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/50 R17 93W | Венгрия 2025г. | 3 585 грн |
| 205/50 R17 93W | Венгрия 2026г. | 3 620 грн |
| 205/55 R17 95W | Венгрия 2026г. | 3 932 грн |
| 205/55 R17 95W | Венгрия 2024г. | 3 809 грн |
| 215/40 R17 87W | Венгрия 2026г. | 3 580 грн |
| 215/50 R17 95W | Венгрия 2026г. | 3 848 грн |
| 215/50 R17 95W | Венгрия 2026г. | 3 815 грн |
| 215/55 R17 98W | Венгрия 2026г. | 4 514 грн |
| 215/55 R17 98W | Венгрия 2026г. | 4 486 грн |
| 225/45 R17 94V | Венгрия 2026г. | 3 064 грн |
| 225/45 R17 94V | Венгрия 2025г. | 3 075 грн |
| 225/55 R17 101W | Венгрия 2026г. | 4 081 грн |
| 225/55 R17 101W | 4 018 грн | |
| 225/60 R17 99H | Венгрия 2026г. | 4 183 грн |
| 225/60 R17 99H | Венгрия 2026г. | 4 314 грн |
| 235/45 R17 97Y | Венгрия 2024г. | 3 303 грн |
| 235/45 R17 97Y | Венгрия 2026г. | 3 523 грн |
| 235/55 R17 103W | Венгрия 2025г. | 4 483 грн |
| 235/55 R17 103W | Венгрия 2025г. | 4 569 грн |
| 235/65 R17 108V | Венгрия 2026г. | 4 183 грн |
| 235/65 R17 108V | Венгрия 2026г. | 4 251 грн |
| 245/45 R17 99Y | Венгрия 2026г. | 4 314 грн |
| 245/45 R17 99Y | Венгрия 2024г. | 4 060 грн |
| 255/65 R17 110H | Венгрия 2026г. | 4 298 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/55 R18 99V | Китай 2024г. | 3 806 грн |
| 225/45 R18 95Y | Китай 2024г. | 3 654 грн |
| 225/55 R18 98V | Китай 2024г. | 3 806 грн |
| 235/45 R18 98Y | 4 816 грн | |
| 235/50 R18 97V | Венгрия 2026г. | 5 311 грн |
| 235/55 R18 100V | Венгрия 2026г. | 4 558 грн |
| 235/55 R18 100V | Венгрия 2026г. | 4 618 грн |
| 245/45 R18 100Y | Венгрия 2026г. | 4 589 грн |
| 245/45 R18 96W RunFlat | Китай 2025г. | 3 959 грн |
| 255/35 R18 94Y | Венгрия 2026г. | 4 831 грн |
| 255/45 R18 103Y | Венгрия 2024г. | 4 857 грн |
| 265/35 R18 97Y | Венгрия 2026г. | 5 784 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/35 R19 91Y | Венгрия 2024г. | 4 899 грн |
| 235/40 R19 96Y | Венгрия 2026г. | 5 876 грн |
| 235/50 R19 99V | Венгрия 2025г. | 4 941 грн |
| 235/50 R19 99V | Венгрия 2025г. | 4 954 грн |
| 235/55 R19 105W | Венгрия 2025г. | 5 062 грн |
| 235/55 R19 105W | Венгрия 2026г. | 5 481 грн |
| 245/35 R19 93Y | Венгрия 2026г. | 5 951 грн |
| 245/40 R19 98Y | Китай 2026г. | 5 449 грн |
| 245/45 R19 102Y | Венгрия 2026г. | 6 509 грн |
| 245/45 R19 102Y | 6 440 грн | |
| 255/35 R19 96Y | Венгрия 2024г. | 5 501 грн |
| 255/40 R19 100Y | Венгрия 2026г. | 6 082 грн |
| 255/40 R19 100Y | Венгрия 2026г. | 6 039 грн |
| 255/50 R19 107W | Венгрия 2026г. | 5 780 грн |
| 255/55 R19 111W | Венгрия 2025г. | 5 565 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 245/35 R20 95Y | Венгрия 2026г. | 6 668 грн |
| 255/35 R20 97Y | Венгрия 2025г. | 6 406 грн |
| 255/45 R20 105W | Венгрия 2026г. | 7 423 грн |
| 275/40 R20 106Y | Венгрия 2024г. | 6 810 грн |
| 275/40 R20 106Y | Венгрия 2026г. | 6 800 грн |
| 275/45 R20 110Y | Венгрия 2026г. | 7 224 грн |



