Летние шины Kleber Dynaxer HP5
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 185/55 R16 83V | Польша 2026г. | 4 289 грн |
| 195/50 R16 88V | Румыния 2026г. | 4 802 грн |
| 195/55 R16 87H | Польша 2025г. | 4 349 грн |
| 195/60 R16 89H | Польша 2026г. | 4 460 грн |
| 205/55 R16 91H | Чехия 2026г. | 3 011 грн |
| 205/60 R16 92H | Чехия 2026г. | 3 952 грн |
| 215/55 R16 97H | Сербия 2026г. | 5 257 грн |
| 215/60 R16 95H | Румыния 2025г. | 4 899 грн |
| 215/65 R16 102H | Румыния 2025г. | 5 681 грн |
| 225/55 R16 95V | Польша 2026г. | 5 064 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/45 R17 84V | Румыния 2026г. | 4 404 грн |
| 205/50 R17 89V | Польша 2026г. | 4 460 грн |
| 205/55 R17 91V | Румыния 2026г. | 4 437 грн |
| 215/45 R17 87W | Румыния 2026г. | 3 893 грн |
| 215/50 R17 95V | Польша 2026г. | 4 802 грн |
| 215/55 R17 94V | Польша 2026г. | 4 833 грн |
| 215/60 R17 96H | Румыния 2026г. | 4 569 грн |
| 225/45 R17 91V | Польша 2026г. | 3 501 грн |
| 225/50 R17 94V | Польша 2026г. | 4 769 грн |
| 225/55 R17 97W | Польша 2026г. | 5 256 грн |
| 235/45 R17 97Y | Румыния 2026г. | 4 233 грн |
| 235/50 R17 96W | Румыния 2026г. | 6 016 грн |
| 235/55 R17 103V | Румыния 2026г. | 5 353 грн |
| 245/45 R17 99Y | Румыния 2026г. | 5 615 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/45 R18 93W | Румыния 2025г. | 5 543 грн |
| 215/55 R18 95H | Румыния 2025г. | 5 119 грн |
| 225/40 R18 88Y | Румыния 2026г. | 3 795 грн |
| 225/45 R18 91V | Румыния 2026г. | 5 635 грн |
| 235/45 R18 94V | Румыния 2025г. | 5 659 грн |
| 235/50 R18 97V | Румыния 2025г. | 5 670 грн |
| 245/45 R18 100H | Румыния 2026г. | 5 536 грн |
| 245/50 R18 100W | Румыния 2025г. | 7 139 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/55 R19 97V | Румыния 2025г. | 5 477 грн |
| 225/45 R19 92W | Румыния 2026г. | 6 870 грн |
| 225/55 R19 99V | Румыния 2026г. | 5 609 грн |
| 235/35 R19 87Y | Румыния 2025г. | 5 719 грн |
| 235/40 R19 96Y | Румыния 2026г. | 7 183 грн |
| 245/35 R19 93Y | Румыния 2026г. | 7 420 грн |
| 245/45 R19 98Y | Румыния 2025г. | 7 211 грн |
| 245/50 R19 105W | Румыния 2026г. | 8 727 грн |
| 255/35 R19 92Y | Румыния 2026г. | 6 035 грн |
| 275/35 R19 96Y | Сербия 2026г. | 8 977 грн |
| 275/40 R19 101Y | Сербия 2025г. | 9 055 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 195/55 R20 95H | Сербия 2026г. | 4 928 грн |
| 245/40 R20 99Y | Сербия 2025г. | 9 725 грн |
| 255/35 R20 97Y | Сербия 2025г. | 7 833 грн |
| 265/35 R20 95Y | Сербия 2025г. | 10 107 грн |
| 265/40 R20 104Y | Сербия 2026г. | 10 876 грн |
| 275/35 R20 102Y | Сербия 2026г. | 10 520 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 255/35 R21 98Y | Сербия 2026г. | 11 502 грн |
| 275/35 R21 103Y | Сербия 2025г. | 11 946 грн |
| 285/35 R21 105Y | Сербия 2026г. | 14 530 грн |



