Летние шины Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127a
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/45 R17 88W | Венгрия 2026г. | 5 434 грн |
| 205/55 R17 95W | Венгрия 2026г. | 5 427 грн |
| 205/65 R17 100Y | Венгрия 2025г. | 5 283 грн |
| 225/50 R17 98Y | Венгрия 2024г. | 5 568 грн |
| 225/55 R17 101Y | Венгрия 2026г. | 5 394 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/45 R18 93W | Венгрия 2026г. | 6 128 грн |
| 225/40 R18 92Y | Венгрия 2026г. | 4 489 грн |
| 225/45 R18 95Y | Корея 2025г. | 5 309 грн |
| 225/50 R18 99Y | Корея 2025г. | 5 820 грн |
| 225/55 R18 102Y | Венгрия 2026г. | 6 450 грн |
| 235/45 R18 98Y | Корея 2025г. | 6 055 грн |
| 245/45 R18 100Y | Корея 2025г. | 5 925 грн |
| 245/50 R18 104Y | Корея 2024г. | 7 730 грн |
| 255/40 R18 99Y | Корея 2025г. | 7 657 грн |
| 255/45 R18 103Y | Корея 2023г. | 4 398 грн |
| 255/50 R18 106Y | Венгрия 2024г. | 5 923 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/35 R19 85Y | Корея 2025г. | 7 000 грн |
| 225/45 R19 96Y | Корея 2024г. | 7 199 грн |
| 235/35 R19 91Y | Венгрия 2026г. | 6 553 грн |
| 235/40 R19 96W | Корея 2025г. | 6 936 грн |
| 235/55 R19 101V | Корея 2025г. | 6 055 грн |
| 235/65 R19 109V | Корея 2025г. | 7 345 грн |
| 245/40 R19 98Y | Венгрия 2026г. | 7 596 грн |
| 245/45 R19 102Y | Венгрия 2026г. | 8 361 грн |
| 255/40 R19 100Y | Венгрия 2026г. | 8 169 грн |
| 255/45 R19 104Y | Корея 2024г. | 8 467 грн |
| 255/55 R19 111W | Корея 2024г. | 6 483 грн |
| 265/55 R19 113Y | Венгрия 2026г. | 11 009 грн |
| 275/40 R19 105Y | Корея 2025г. | 9 088 грн |
| 275/45 R19 108Y | Корея 2023г. | 8 583 грн |
| 285/40 R19 107Y | Венгрия 2026г. | 9 353 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/35 R20 90Y | Корея 2025г. | 7 583 грн |
| 235/45 R20 100Y | Корея 2023г. | 9 131 грн |
| 235/55 R20 105W | Корея 2025г. | 7 816 грн |
| 245/40 R20 99Y | Корея 2025г. | 9 625 грн |
| 245/45 R20 103Y | Корея 2024г. | 10 128 грн |
| 245/50 R20 105V | Корея 2025г. | 10 722 грн |
| 255/45 R20 105Y | Корея 2025г. | 10 715 грн |
| 255/50 R20 109W | Корея 2025г. | 7 231 грн |
| 255/55 R20 110W | Корея 2026г. | 8 642 грн |
| 265/35 R20 99Y | Корея 2024г. | 11 461 грн |
| 265/40 R20 104Y | Корея 2025г. | 9 625 грн |
| 265/50 R20 111W | Корея 2025г. | 8 477 грн |
| 275/35 R20 102Y | Корея 2025г. | 10 772 грн |
| 275/45 R20 110Y | Корея 2025г. | 11 119 грн |
| 275/50 R20 113W | Корея 2025г. | 11 203 грн |
| 275/55 R20 117W | Корея 2025г. | 11 627 грн |
| 285/35 R20 104Y | Корея 2026г. | 11 794 грн |
| 285/50 R20 116W | Корея 2025г. | 7 816 грн |
| 295/35 R20 105Y | Корея 2026г. | 12 713 грн |
| 295/40 R20 110Y | Корея 2025г. | 11 006 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 245/40 R21 100Y | Корея 2026г. | 10 128 грн |
| 245/45 R21 104Y | Корея 2023г. | 6 982 грн |
| 255/35 R21 98Y | Корея 2024г. | 10 872 грн |
| 255/40 R21 102Y | Венгрия 2026г. | 12 181 грн |
| 265/45 R21 108Y | Корея 2025г. | 12 966 грн |
| 275/35 R21 103Y | Венгрия 2026г. | 12 090 грн |
| 275/40 R21 107Y | Корея 2025г. | 11 435 грн |
| 275/45 R21 110Y | Корея 2025г. | 10 657 грн |
| 275/50 R21 113W | Корея 2024г. | 10 972 грн |
| 285/30 R21 100Y | Корея 2025г. | 12 886 грн |
| 285/45 R21 113Y | Венгрия 2025г. | 13 455 грн |
| 295/40 R21 111Y | Корея 2025г. | 11 742 грн |
| 315/30 R21 105Y | Корея 2025г. | 15 152 грн |
| 315/35 R21 111Y | Венгрия 2025г. | 13 998 грн |
| 315/40 R21 115Y | Корея 2025г. | 13 864 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 255/40 R22 103Y | Корея 2025г. | 11 751 грн |
| 265/40 R22 106Y | Корея 2024г. | 9 974 грн |
| 275/35 R22 104Y | Корея 2025г. | 12 045 грн |
| 275/40 R22 107Y | Корея 2025г. | 13 465 грн |
| 285/30 R22 101Y | Венгрия 2024г. | 13 342 грн |
| 285/40 R22 110Y | Корея 2025г. | 15 963 грн |
| 285/45 R22 114Y | Корея 2024г. | 11 470 грн |
| 295/40 R22 112Y | Корея 2024г. | 12 836 грн |



