Летние шины Firestone Roadhawk 2
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 195/50 R16 88V | Польша 2026г. | 4 490 грн |
| 195/60 R16 89V | Польша 2025г. | 5 273 грн |
| 205/50 R16 87W | Венгрия 2025г. | 4 938 грн |
| 205/55 R16 91H | Польша 2026г. | 3 081 грн |
| 205/60 R16 92H | Испания 2026г. | 4 072 грн |
| 215/55 R16 93V | Италия 2026г. | 4 938 грн |
| 215/60 R16 99H | Италия 2026г. | 4 951 грн |
| 215/65 R16 98H | Польша 2025г. | 4 276 грн |
| 225/55 R16 95V | Венгрия 2025г. | 5 337 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 205/40 R17 84W | Венгрия 2026г. | 3 981 грн |
| 205/45 R17 88W | Венгрия 2024г. | 4 038 грн |
| 205/50 R17 93W | Италия 2026г. | 4 624 грн |
| 215/45 R17 91Y | Польша 2026г. | 4 149 грн |
| 215/55 R17 94W | Польша 2026г. | 5 231 грн |
| 215/60 R17 96V | Польша 2025г. | 4 668 грн |
| 215/65 R17 99V | Венгрия 2026г. | 4 620 грн |
| 225/45 R17 94Y | Польша 2026г. | 3 742 грн |
| 225/55 R17 101W | Польша 2024г. | 5 086 грн |
| 225/60 R17 99H | Венгрия 2026г. | 5 611 грн |
| 235/55 R17 103Y | Венгрия 2026г. | 5 942 грн |
| 235/65 R17 108V | Испания 2026г. | 5 119 грн |
| 245/40 R17 95Y | Венгрия 2024г. | 4 015 грн |
| 245/65 R17 111H | Испания 2026г. | 5 942 грн |
| 265/65 R17 112H | Испания 2025г. | 6 285 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/45 R18 93Y | Италия 2025г. | 5 948 грн |
| 215/50 R18 92W | Венгрия 2026г. | 6 163 грн |
| 215/55 R18 99V | Испания 2026г. | 5 386 грн |
| 225/45 R18 95Y | 5 834 грн | |
| 225/55 R18 98V | Польша 2026г. | 5 393 грн |
| 225/60 R18 100H | Польша 2026г. | 5 611 грн |
| 235/45 R18 98Y | Венгрия 2024г. | 5 119 грн |
| 235/50 R18 101Y | Испания 2026г. | 6 059 грн |
| 235/55 R18 100V | Италия 2026г. | 5 281 грн |
| 235/60 R18 107V | Испания 2026г. | 5 724 грн |
| 245/35 R18 92Y | Венгрия 2024г. | 3 908 грн |
| 245/50 R18 100Y | Венгрия 2026г. | 6 384 грн |
| 255/40 R18 99Y | Венгрия 2023г. | 3 908 грн |
| 255/45 R18 103Y | Польша 2025г. | 6 715 грн |
| 255/55 R18 109Y | Венгрия 2026г. | 5 833 грн |
| 265/60 R18 110H | Испания 2026г. | 5 389 грн |
| 285/60 R18 116V | Испания 2025г. | 6 163 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/55 R19 99V | Польша 2026г. | 5 502 грн |
| 235/35 R19 91Y | Венгрия 2026г. | 6 174 грн |
| 235/45 R19 99Y | Венгрия 2026г. | 7 923 грн |
| 235/50 R19 99V | Венгрия 2026г. | 6 163 грн |
| 235/55 R19 105W | Венгрия 2026г. | 6 605 грн |
| 245/40 R19 98Y | Польша 2025г. | 6 438 грн |
| 245/45 R19 102Y | Италия 2025г. | 7 101 грн |
| 255/35 R19 96Y | Испания 2025г. | 6 622 грн |
| 255/40 R19 100Y | Польша 2025г. | 7 243 грн |
| 255/45 R19 100V | Польша 2025г. | 7 070 грн |
| 255/55 R19 111V | Венгрия 2024г. | 5 281 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 255/40 R20 101Y | Венгрия 2026г. | 9 244 грн |
| 255/45 R20 105W | Венгрия 2026г. | 9 413 грн |
| 255/50 R20 109Y | Венгрия 2026г. | 8 914 грн |
| 275/45 R20 110Y | Венгрия 2025г. | 8 807 грн |



