Летние шины Durun RU06
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/55 R17 98W | Китай 2026г. | 2 438 грн |
| 245/40 R17 95W | Китай 2025г. | 2 736 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/45 R18 95W | Китай 2025г. | 2 595 грн |
| 225/50 R18 99W | Китай 2025г. | 2 752 грн |
| 235/50 R18 101W | Китай 2025г. | 3 237 грн |
| 235/55 R18 104W | Китай 2025г. | 3 018 грн |
| 245/40 R18 97W | Китай 2025г. | 2 926 грн |
| 245/45 R18 100W | Китай 2025г. | 2 780 грн |
| 245/50 R18 104W | Китай 2025г. | 3 806 грн |
| 255/45 R18 103W | Китай 2025г. | 3 683 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 235/40 R19 96W | Китай 2025г. | 2 870 грн |
| 235/50 R19 103W | Китай 2025г. | 3 267 грн |
| 235/55 R19 105W | Китай 2026г. | 3 616 грн |
| 245/45 R19 102W | Китай 2025г. | 3 165 грн |
| 245/50 R19 105W | Китай 2025г. | 3 392 грн |
| 255/45 R19 104W | Китай 2025г. | 4 060 грн |
| 255/55 R19 111W | Китай 2025г. | 3 853 грн |
| 275/40 R19 105W | Китай 2025г. | 4 326 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 255/45 R20 105W | Китай 2025г. | 3 688 грн |
| 275/40 R20 106W | Китай 2025г. | 4 466 грн |
| 315/35 R20 110Y | Китай 2025г. | 5 024 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 265/45 R21 108W | Китай 2025г. | 5 505 грн |
| 275/40 R21 107W | Китай 2025г. | 3 554 грн |
| 315/35 R21 111W | Китай 2025г. | 4 313 грн |



