Всесезонные шины Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 195/80 R15 96T | Испания 2026г. | 6 602 грн |
| 215/75 R15 100T | Испания 2023г. | 4 954 грн |
| 255/70 R15 112T | Испания 2026г. | 8 195 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 215/65 R16 98H | Испания 2025г. | 6 602 грн |
| 225/70 R16 103T | Венгрия 2026г. | 7 858 грн |
| 235/60 R16 104H | Венгрия 2025г. | 7 406 грн |
| 235/70 R16 106T | Венгрия 2026г. | 7 714 грн |
| 255/70 R16 111T | Венгрия 2026г. | 8 696 грн |
| 265/70 R16 112T | Венгрия 2025г. | 8 069 грн |
| 265/75 R16 116S | Испания 2025г. | 10 327 грн |
| 275/70 R16 114T | Испания 2024г. | 8 983 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/60 R17 103H | Венгрия 2026г. | 7 359 грн |
| 225/65 R17 102H | Испания 2026г. | 7 406 грн |
| 225/70 R17 108T | Венгрия 2026г. | 8 195 грн |
| 245/70 R17 114T | Венгрия 2026г. | 10 235 грн |
| 265/65 R17 112T | Венгрия 2026г. | 8 120 грн |
| 265/70 R17 116S | Испания 2026г. | 9 316 грн |
| 275/65 R17 115T | Венгрия 2026г. | 9 653 грн |
| нажмите на нужный размер для перехода | ||
| 225/55 R18 98H | Венгрия 2026г. | 6 958 грн |
| 235/60 R18 107H | Венгрия 2026г. | 8 088 грн |
| 245/60 R18 105H | Венгрия 2024г. | 9 027 грн |
| 255/55 R18 109H | Венгрия 2026г. | 7 917 грн |
| 255/60 R18 112T | Венгрия 2026г. | 7 968 грн |
| 255/70 R18 116S | ЮАР 2023г. | 10 899 грн |
| 265/60 R18 114H | Венгрия 2026г. | 9 244 грн |



